| Category: | Varios |
|---|---|
| Date: | 18 enero, 2011 |
configuración del bash para mostrar el terminal en colores según el tipo de archivo, se contemplan algunos alias para simplificar el trabajo, y se modifican las características del terminal.
| Idiomas: | Spanish |
|---|---|
| Autor: | Lorenzo Carbonell |
| Platforms: | Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
| Category: | Varios |
| Licencia: | GNU General Public License |
| Date: | 8 marzo, 2011 |
Un bash con estilo
| Category: | Varios |
|---|---|
| Licencia: | GNU General Public License |
| Date: | 30 noviembre, -0001 |
Es una hoja de cálculo de LibreOffice que te permite convertir de forma masiva coordendas UTM a geodésicas, Longitud y latitud
| Idiomas: | Spanish |
|---|---|
| Autor: | Lorenzo Carbonell |
| Platforms: | Linux |
| Category: | Varios |
| Licencia: | GNU General Public License |
| Date: | 10 julio, 2011 |
Ferraplan es una aplicación para la realización de planillas
| Idiomas: | Spanish |
|---|---|
| Autor: | Lorenzo Carbonell |
| Platforms: | Linux |
| Category: | Varios |
| Licencia: | GNU General Public License |
| Date: | 28 abril, 2013 |
| Idiomas: | Spanish |
|---|---|
| Autor: | LCC |
| Platforms: | Linux |
| Category: | Varios |
| Licencia: | GNU General Public License |
| Date: | 11 marzo, 2012 |
QRCode es una pequeña aplicación en vías de desarrollo que permite generar códigos QRCode y descodificarlos.
| Category: | Varios |
|---|---|
| Licencia: | GNU General Public License |
| Date: | 25 enero, 2011 |
Un script para redimensionar imágenes de forma que queden de 800x600, para ello lo que hace es crear un fondo negro de dimensiones 800x600 y pega encima la imagen original redimensionada.
| Idiomas: | Spanish |
|---|---|
| Autor: | Lorenzo Carbonell |
| Platforms: | Linux |
| Category: | Varios |
| Licencia: | GNU General Public License |
| Date: | 5 junio, 2011 |
| Category: | Varios |
|---|---|
| Date: | 16 enero, 2011 |




